Recoveru
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
Envío gratuito a partir de 59€. Envíos a 3,99€ en compras inferiores.
Entrega en 24-48h laborables*.
💥Rebajas en Farmacia Gran Vía 216. Ver ofertas
🔥 5€ de descuento con el cupón 5GRANVIA (compras superiores a 150€)
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
para pedidos superiores a 59€
laborables para España península.
Tarjeta / PayPal / Bizum
Productos de la farmacia a casa
Para el manejo dietético de pacientes con requerimientos energéticos y/o proteicos aumentados y con patologías que conllevan desnutrición o riesgo de desnutrición.
Alimentos para usos médicos especiales. Usar bajo supervisión médica.
Recomendado en situaciones clínicas que requieran un aporte extra de proteínas y calorías (Prefragilidad / fragilidad, Ingesta inadecuada / dietas desequilibradas, convalecencia...)
Vainilla
Bote 405g
*Los aportes de macro y micronutrientes variarán en función de la variedad de leche elegida o de líquido.
Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar Meritene® EXTRA dentro de su envase original bien cerrado durante un máximo de 4 semanas. Una vez preparado puede conservarse tapado en el frigorífico un máximo de 24 horas
| Chocolate | Plátano | |
| Por 100 g | Por 100 g | |
| Valor energético | 1597 kJ / 376 kcal | 1619 kJ / 381 kcal |
| Grasas | 1,1 g | 0,34 g |
| De las cuales ácidos grasos saturados | 0,54 g | 0,12 g |
| Hidratos de carbono | 58 g | 64 g |
| De los cuales azúcares | 33 g | 33 g |
| Proteínas | 31 g | 30 g |
| Sal | 1,2 g | 1,2 g |
| Cobre | 0,24 mg (24% IR*) | / |
| Calcio | 165,4 mg (21% IR*) | 165.4 mg (21% IR*) |
| Hierro | 2,5 mg (18% IR*) | / |
| Leucina | 3 g | 3 g |
| Profil d'acides aminés | Chocolate | Plátano |
| g/ 100g | g/ 100g | |
| L-valine | 1.93 | 1.93 |
| L-leucine | 3.02 | 3.02 |
| L-isoleucine | 2.11 | 2.11 |
| L-alanine | 1.53 | 1.53 |
| L arginine | 0.55 | 0.55 |
| L-aspartaan zuur | 3.09 | 3.09 |
| L-cysteine | 0.69 | 0.69 |
| L-glutamine zuur | 5.27 | 5.27 |
| Glycine | 0.44 | 0.44 |
| L-lysine | 2.84 | 2.84 |
| L-histidine | 0.45 | 0.45 |
| L-methionine | 0.63 | 0.63 |
| L-phenylalanine | 0.82 | 0.82 |
| L-proline | 1.76 | 1.76 |
| L-serine | 1.44 | 1.44 |
| L-threonine | 2.06 | 2.06 |
| L-tryptophaan | 0.47 | 0.47 |
| L-tyrosine | 0.78 | 0.78 |
