Recovery
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
Envío gratuito a partir de 59€. Envíos a 3,99€ en compras inferiores.
Entrega en 24-48h laborables*.
💥Rebajas en Farmacia Gran Vía 216. Ver ofertas
🔥 5€ de descuento con el cupón 5GRANVIA (compras superiores a 150€)
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
Mostrando los 2 resultadosOrdenado por popularidad
para pedidos superiores a 59€
laborables para España península.
Tarjeta / PayPal / Bizum
Productos de la farmacia a casa
| Chocolate | Plátano | |
| Por 100 g | Por 100 g | |
| Valor energético | 1597 kJ / 376 kcal | 1619 kJ / 381 kcal |
| Grasas | 1,1 g | 0,34 g |
| De las cuales ácidos grasos saturados | 0,54 g | 0,12 g |
| Hidratos de carbono | 58 g | 64 g |
| De los cuales azúcares | 33 g | 33 g |
| Proteínas | 31 g | 30 g |
| Sal | 1,2 g | 1,2 g |
| Cobre | 0,24 mg (24% IR*) | / |
| Calcio | 165,4 mg (21% IR*) | 165.4 mg (21% IR*) |
| Hierro | 2,5 mg (18% IR*) | / |
| Leucina | 3 g | 3 g |
| Profil d'acides aminés | Chocolate | Plátano |
| g/ 100g | g/ 100g | |
| L-valine | 1.93 | 1.93 |
| L-leucine | 3.02 | 3.02 |
| L-isoleucine | 2.11 | 2.11 |
| L-alanine | 1.53 | 1.53 |
| L arginine | 0.55 | 0.55 |
| L-aspartaan zuur | 3.09 | 3.09 |
| L-cysteine | 0.69 | 0.69 |
| L-glutamine zuur | 5.27 | 5.27 |
| Glycine | 0.44 | 0.44 |
| L-lysine | 2.84 | 2.84 |
| L-histidine | 0.45 | 0.45 |
| L-methionine | 0.63 | 0.63 |
| L-phenylalanine | 0.82 | 0.82 |
| L-proline | 1.76 | 1.76 |
| L-serine | 1.44 | 1.44 |
| L-threonine | 2.06 | 2.06 |
| L-tryptophaan | 0.47 | 0.47 |
| L-tyrosine | 0.78 | 0.78 |
| Frambuesa kiwi | Chocolate | |||
| Por 100 g | Por 50 g | Por 100 g | Por 50 g | |
| Valor energético | 1567 kJ / 369 kcal | 783 kJ / 185 kcal | 1597 kJ / 376 kcal | 799 kJ / 188 kcal |
| Grasas | 0,3 g | 0,15 g | 0,94 g | 0,47 g |
| De las cuales ácidos grasos saturados | 0,18 g | 0,09 g | 0,58 g | 0,29 g |
| Hidratos de carbono | 75 g | 37 g | 72,7 g | 36,4 g |
| De los cuales azúcares | 35 g | 17 g | 35,6 g | 17,8 g |
| Proteínas | 16 g | 8 g | 18,1 g | 9,0 g |
| Sal | 0,08 g | 0,04 g | 0,09 g | 0,04 g |
| Vitamina B1 | 0,39 mg (35% IR*) | 0,19 (17% IR*) | 0,46 mg (42% IR*) | 0,23 mg (21% IR*) |
| Vitamina B2 | 0,518 mg (37% IR*) | 0,259 mg (19% IR*) | 0,54 mg (39% IR*) | 0,27 mg (19% IR*) |
| Vitamina B3 | 5,18 mg (32% IR*) | 2,59 mg (16% IR*) | 5,35 mg (33% IR*) | 2,68 mg (17% IR*) |
| Vitamina B6 | 1,08 mg (77% IR*) | 0,54 mg (39% IR*) | 1,09 mg (78% IR*) | 0,55 mg (39% IR*) |
| Vitamina B12 | 0,838 µg (34% IR*) | 0,419 µg (17% IR*) | 0,83 µg (33% IR*) | 0,42 µg (17% IR*) |
| Vitamina C | 25 mg (31% IR*) | 12,5 mg (16% IR*) | 25,0 mg (31% IR*) | 12,5 mg (16% IR*) |
| Calcio | 278 mg (35% IR*) | 139 g (17% IR*) | 279 mg (35% IR*) | 140 mg (17% IR*) |
| Hierro | 4,4 mg (32% IR*) | 2,2 mg (16% IR*) | 4,47 mg (32% IR*) | 2,24 mg (16% IR*) |
| Manganeso | 0,608 mg (30% IR*) | 0,304 mg (15% IR*) | 0,61 mg (30% IR*) | 0,30 mg (15% IR*) |
| Cromo | 21,6 µg (54% IR*) | 10,8 µg (27% IR*) | 25,8 µg (65% IR*) | 12,9 µg (32% IR*) |
| Coenzima | 10 mg | 5 mg | 10 mg | 5 mg |
| Extracto de pimienta negra (piper nigrum) | 1 mg | 0,5 mg | / | / |
